Storlekstabell: Hoodie & Jacka Dam
Tröjorna har normal passform. Beställ den storlek du brukar ha.
Britt är 1,70 cm och 62 kg och bär storlek Medium
Storlek: | Bredd A: | Längd B: | Midja C: | Armlängd D: |
S | 45 | 58 | 41 | 57 |
M | 49 | 60 | 44 | 59 |
L | 53 | 64 | 47 | 60 |
XL | 58 | 65 | 55 | 62 |
XXL | 63 | 70 | 61 | 64 |
Alla storlekar är i cm.